<== Ausschreibungen und Ergebnisse, bitte Navigation links verwenden
Termine
| Datum | Uhrzeit | Turnier | Ort | |
|---|---|---|---|---|
Okt. 2017 |
||||
| So. | 08.10.2017 | 09:30 | KEM der Jugend, Schüler/innen A und B | |
| Sa. | 14.10.2017 | Meldeschluss der BEM Damen und Herren | ||
| So. | 15.10.2017 | KEM der Schüler/innen C | ||
| Sa. | 21.10.2017 | 10:30 | BEM der Herren D | |
| Sa. | 21.10.2017 | 12:30 | BEM der Damen und Herren C | |
| Sa. | 21.10.2017 | 13:30 | BEM der Damen und Herren B | |
| So. | 22.10.2017 | 09:30 | BEM der Damen und Herren SA | |
| Mo. | xx.10.2017 | 09:30 | KEM der Senioren alle Altersklassen | |
Nov. 2017 |
||||
| So. | 12.11.2017 | 09:30 | BEM der Jugend, Schüler/innen A + B | |
| So. | xx.11.2017 | 09:30 | BEM Schüler/innen C | |





